Tin Tức Mới
Tỷ Giá
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15708.31 | 16071.88 |
CAD | 17283.39 | 17736.95 |
CHF | 23193.7 | 23754.42 |
DKK | - | 3504.15 |
EUR | 25562.98 | 26409.98 |
GBP | 30592.84 | 31082.77 |
HKD | 2929.03 | 2993.85 |
INR | - | 339.37 |
JPY | 206.79 | 215 |
KRW | 18.27 | 20.77 |
KWD | - | 79293.42 |
MYR | - | 5635.41 |
NOK | - | 2606.31 |
RUB | - | 409.75 |
SAR | - | 6407.08 |
SEK | - | 2500.14 |
SGD | 16896.8 | 17201.76 |
THB | 752.51 | 783.9 |
USD | 23110 | 23230 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Tư vấn khách hàng
Điện thoại
Mr. Phúc:: 0983.6655.86
Mss. Ly:: 098.398.4442
Mr.Tuấn:: 0979.497.216
Mr.Thanh:: 0968004061
Mr.Chung:: 0984561819
Mr.Lâm:: 0982030490
VIDEO